| builder: | Gebrüder Jehmlich (Otto und Rudolf) |
| construction year: | 1963 (opus 800) |
| general revision: | Jehmlich Orgelbau Dresden GmbH, 2005 |
| key action: | mechanical |
| stop action: | electrical |
| system of chest: | slider chest |
specification: |
||||
| I. GREAT ORGAN C-a''' | II. KRONWERK C-a''' | |||
| 1. Prinzipal | 16' |
15. Quintatön | 16' |
|
| 2. Oktave | 8' |
16. Prinzipal | 8' |
|
| 3. Gemshorn | 8' |
17. Spitzgambe | 8' |
|
| 4. Rohrflöte | 8' |
18. Zinngedackt | 8' |
|
| 5. Oktave | 4' |
19. Oktave | 4' |
|
| 6. Spitzflöte | 4' |
20. Blockflöte | 4' |
|
| 7. Quinte | 2 2/3' |
21. Nasat | 2 2/3' |
|
| 8. Oktave | 2' |
22. Oktave | 2' |
|
| 9. Flachflöte | 2' |
23. Terz | 1 3/5' |
|
| 10. Kornett | II-VI |
24. Septime | 1 1/7' |
|
| 11. Großmixtur | V-VI |
25. Schwiegel | 1' |
|
| 12. Kleinmixtur | VI-VII |
26. Scharf | V-VI |
|
| 13. Fagott | 16' |
27. Quintzimbel | III |
|
| 14. Spanische Trompete | 8' |
28. Rankett | 16' |
|
| 29. Krummhorn | 8' |
|||
| 30. Rohrschalmei | 4' |
|||
| tremulant | ||||
| III. SWELL ORGAN C-a''' | IV. BRUSTWERK C-a''' | |||
| 31. Spitzgedackt | 16' |
50. Holzgedackt | 8' |
|
| 32. Kupferprästant | 8' |
51. Quintatön | 8' |
|
| 33. Engprinzipal | 8' |
52. Engprinzipal | 4' |
|
| 34. Traversflöte | 8' |
53. Rohrflöte | 4' |
|
| 35. Koppelflöte | 8' |
54. Spitzoktave | 2' |
|
| 36. Weidenpfeife | 8' |
55. Querflöte | 2' |
|
| 37. Schwebung | 8' |
56. Rohrgemsquinte | 1 1/3' |
|
| 38. Prinzipalflöte | 4' |
57. Oktavzimbel | II |
|
| 39. Spitzgambe | 4' |
58. Carillon | III |
|
| 40. Oktave | 2' |
59. Rohrkrummhorn | 16' |
|
| 41. Singend Nachthorn | 2' |
60. Bärpfeife | 8' |
|
| 42. Hornwerk | II-III |
61. Trichterregal | 4' |
|
| 43. Sesquialtera | II |
tremulant | ||
| 44. Mixtur | VI-VII |
|||
| 45. Tonus fabri | II |
|||
| 46. Bombarde | 16' |
|||
| 47. Trompete | 8' |
|||
| 48. Oboe | 8' |
|||
| 49. Clarine | 4' |
|||
| tremulant | ||||
| PEDAL C-g' | ||||
| 62. Untersatz | 32' |
|||
| 63. Prinzipalbass | 16' |
|||
| 64. Subbass | 16' |
|||
| 65. Zartpommer | 16' |
|||
| 66. Oktavbass | 8' |
|||
| 67. Holzflöte | 8' |
|||
| 68. Oktave | 4' |
|||
| 69. Rohrpfeife | 4' |
|||
| 70. Überblasend Dolkan | 2' |
|||
| 71. Jauchzend Pfeife | 1' |
|||
| 72. Basszink | IV |
|||
| 73. Rauschwerk | V |
|||
| 74. Choralmixtur | IV |
|||
| 75. Bombarde | 32' |
|||
| 76. Posaune | 16' |
|||
| 77. Dulzian | 16' |
|||
| 78. Trompete | 8' |
|||
| 79. Feldtrompete | 4' |
|||
| 80. Singend Cornett | 2' |
|||
| tremulant kleinpedal | ||||
| COUPLERS AND REGISTRATION AID | ||||
| couplers (electrical): II/I, III/I, IV/I, III/II, IV/II, IV/III, I/P, II/P, III/P, IV/P | ||||
| sub-octave couplers (electrical): II/I, III/I, II/II, III/II, III/III | ||||
| octave couplers (electrical): III/I, III/II, III/III, III/P | ||||
| adjustable combination system for 4000 combination | ||||
| swell pedal mechanical, digital display | ||||
| Brustwerk-pedal, mechanical | ||||
| roller c rescendo with 60 grades, digital display | ||||
| crescendo A, B, C, D | ||||
| pistons: 0,1,2,3,4, <, cresc. on, >, 5, 6, 7, 8, 9 | ||||
| Schalter unter 1. Manual: S,0,1,2,3,4, <, >, 5, 6, 7, 8, 9, R | ||||
| cimbelstar 1, 2, 3 | ||||
| 18 reeds off | ||||
| handstop off | ||||
| switch for blower- and action separeted | ||||
| regulator for tremulant sequencies | ||||
| data storage with USB-Port | ||||
View to the organ
The console
View to the organ
|